名 稱 | 單位 | 6*3000 | |
剪切 厚度 |
中碳鋼450Mpa | mm | 0.5-6 |
不銹鋼600Mpa | 0.5-4 | ||
鋁板300Mpa | 0.5-8 | ||
剪切長度 | mm | 3070 | |
上刀剪切角 | ° | 0.5°~2° | |
后 擋 料 | 行程 | mm | 5~1000 |
速度 | mm/s | ≤250 | |
精度 | mm | ±0.1 | |
伺服電機功率 | KW | 1 | |
行程次數 | 次 | 22-35 | |
油箱容積 | 升 | 230 | |
夾緊器數量 | 只 | 14 | |
主電機功率 | KW | 11 | |
數控系統 | 荷蘭Delem公司DAC360系統控制后擋料,控制上刀傾角、上下刀片間隙及剪切行程 | ||
支撐臂數量及長度 | mm | 3*1400 | |
外 形 尺 寸 |
長度 | mm | 3610 |
寬度 | mm | 3040 | |
高度 | mm | 1735 |
序號 | 名稱 | 型號 | 品牌 |
1 | 數控系統 | DAC360數控系統 | 荷蘭DELEM公司 |
2 | 伺服電機 | EMJ | ESTUN |
3 | 伺服驅動 | PRONET | ESTUN |
4 | 液壓閥 | 電液伺服液壓閥組 | 德國Bosch-Rexroth公司 |
a.比例壓力閥 | |||
b.插裝閥 | |||
c.電磁換向閥 | |||
d.疊加式壓力閥 | |||
e.液控單向閥 | |||
f.節流閥 | |||
e.單向閥等 | |||
5 | 直線導軌 | HSR25A-1240L | THK或PMI |
6 | 滾珠絲桿 | 25/20-1400mm | THK或PMI |
7 | 油泵 | IPH-4B-25-20 | 日本NACHI |
PGH4-3X/025-E11VU2 | 德國Rexroth | ||
HQI2-25 | 德國艾可勒 | ||
8 | 油缸全套密封件 | 全套密封 | 美國PARKER |
9 | 全套高壓軟管總成以及管接頭 | 1.F372C91C161608-1200mm | 美國PARKER、EO-2管接頭或德國VOSS管接頭 |
2.F372C91C161608-1950mm(2950mm) | |||
3.F381CACF151508-1480mm | |||
4.F381CFCF151508-2140mm(3140mm) | |||
5.F451TCCACF121206-1600mm | |||
6.F3720C6N201212-1300mm 或F3720C19201212-1300mm |
|||
7.GE12ZLREDCF | |||
8.GE16SREDOMDCF | |||
9.GE42ZLREDCF等 | |||
10 | 聯軸器 | R38 25.385/42等 | KTR |
11 | 交流接觸器 | LC1-D38B7C、LC1-D25B7C等 | 施耐德 |
12 | 接近開關 | TP-S5N1等 | TEND |
13 | 接線端子排 | TB2.5B TB16ICH等 | 菲尼克斯 |
14 | 按鈕 | XB2-BVB3LC等 | 施耐德 |
序號 | 名 稱 | 數 量 | 備 注 |
1 | 機床資料 | 一套 | |
2 | 內六角扳手 | 一套 | |
3 | 黃油槍 | 一支 | |
4 | 地腳螺栓 | 一套 | |
5 | 調整螺栓 | 一套 | |
6 | 腳踏開關 | 一只 |